Prefeitura Municipal de S%C3%A3o Jo%C3%A3o da Boa Vista

Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO. nº 000001 02/05/2017 01/01/2017 a 31/12/2017 15.874.376,64
TERMO ADITIVO nº 1 17/07/2017 01/07/2017 a 31/12/2017 600.000,00
Proposta Nº: 0001/2017
Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 000001 - Ano: 2017 - Valor: R$ 15.874.376,64
Vigência - Início: 01/01/2017 - Término: 31/12/2017
Objeto: O presente tem por objeto integrar o CONVENENTE no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde,visando à garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual o CONVENIADO está inserido,bem como estabelecer as obrigações e os encargos de seus participes,correspondentes à execução, pela SANTA CASA, de serviços médico-hospitalares,ambulatoriais, diagnose e terapia, a serem prestados, conforme Plano Operativo previamente definido entres as partes.
Entidade: Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros - CNPJ: 59.759.084/0001-94
Endereço: Rua: Carolina Malheiros, 92, Vila Conrado, CEP 13.870-720, São João Da Boa Vista/SP
Telefone: (19) 3634-1180 - E-mail: contabilidade@santacasasaojoao.com.br
Finalidade Estatutária: Manter, administrar e desenvolver estabelecimentos hospitalares próprios ou de terceiros, podendo cria-los ou adquiri-los; Dispensar assistência médico-hospitalar aos enfermos e acidentados, gratuitamente ou não; Prestar, em consonância com seus fins e possibilidades , assistência social aos desvalidos; Operar e administrar plano de saúde próprio com objetivo a prestação de assistência médica e hospitalar familiar e empresarial; Prestar serviços de assistência médico-hospitalar em unidades de terceiros, administradas mediante contratos de gestão firmados com o Poder Público.
Visitar Site da Entidade: http://santacasasaojoao.com.br/convenio-santa-casa/
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

122 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1135/1 06/01/2017 113.851,72
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 1132/1 06/01/2017 153.360,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1134/1 12/01/2017 94.459,60
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1154/0 12/01/2017 111.551,79
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1135/2 12/01/2017 207.591,81
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1135/2 12/01/2017 171.582,28
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1135/2 12/01/2017 3.592,72
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1135/2 12/01/2017 14.503,01
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1135/2 12/01/2017 304.637,78
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1135/2 12/01/2017 8.000,00
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 1132/2 03/02/2017 207.526,66
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1135/3 03/02/2017 274.018,67
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 09/02/2017 3.602,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1133/1 14/02/2017 111.551,79
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1134/2 14/02/2017 94.459,60
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1135/6 14/02/2017 207.591,81
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 14/02/2017 170.040,51
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1135/6 14/02/2017 14.503,01
BB/001/00655/204706/M (Municipal) Repasse 1132/5 16/02/2017 132.000,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1135/17 20/02/2017 109.018,94
Santander/033/13.001825-7/F (Federal) Repasse 1135/18 03/03/2017 111.003,47
Santander/033/13.001825-7M (Municipal) Repasse 1132/6 07/03/2017 75.526,66
Santander/033/13.001825-7/F (Federal) Repasse 1135/19 08/03/2017 304.603,99
Santander/033/13.001825-7/F (Federal) Repasse 1135/20 10/03/2017 222.094,82
Santander/033/13.001825-7/F (Federal) Repasse 1134/3 10/03/2017 94.459,60
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 10/03/2017 169.003,13
Santander/033/13.001825-7/F (Federal) Repasse 1135/21 10/03/2017 60.000,00
Santander/033/13.001825-7/F (Federal) Repasse 1133/2 10/03/2017 111.551,79
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 1132/7 05/04/2017 207.526,66
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1135/24 07/04/2017 207.591,81
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1133/3 07/04/2017 111.551,79
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1134/4 07/04/2017 94.459,60
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1135/25 11/04/2017 104.265,78
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 13/04/2017 5.535,11
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 13/04/2017 5.847,86
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1135/26 13/04/2017 14.503,01
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 13/04/2017 3.602,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1135/27 13/04/2017 298.685,79
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 13/04/2017 147.533,40
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1135/34 27/04/2017 102.528,77
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1135/32 05/05/2017 207.591,81
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1133/4 05/05/2017 111.551,79
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 1132/8 05/05/2017 207.526,66
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1134/5 05/05/2017 94.459,60
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1135/36 11/05/2017 100.000,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1135/33 12/05/2017 14.503,01
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1135/37 12/05/2017 262.773,65
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 12/05/2017 203.118,34
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1135/39 25/05/2017 120.679,52
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 1132/10 02/06/2017 73.200,00
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 1132/11 05/06/2017 134.326,66
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1135/40 07/06/2017 193.988,61
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1133/4 07/06/2017 111.551,79
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1134/6 07/06/2017 94.459,60
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 1132/12 09/06/2017 261.695,70
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 1455/2 09/06/2017 360.884,28
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 14/06/2017 3.602,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1135/46 14/06/2017 207.591,81
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 14/06/2017 14.227,87
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 1135/41 14/06/2017 74.600,04
Total 7.811.651,48

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.31654 segundos. Memória usada: 2.25 MB